Op Kanoweb
vind je tientallen impressies van kanoroutes in Nederland. Niet alle impressies zijn voorzien van een routekaartje. Onderstaand overzicht geeft enkel de routes weer die zijn voorzien van een kanoroutekaart.
Sorteren per provincie, soort (rondtocht - vice versa- of enkel-) en lengte. Ook zijn verwijzingen opgenomen naar routekaarten buiten de website. De routepagina's kun je vanuit je browser direct uitprinten. Handig voor onderweg!
ID |
Provincie |
Soort |
Afstand |
Route |
Verwijzing |
---|---|---|---|---|---|
1 | Friesland | Rondtocht | 18 km | Iemswalderhemroute | intern |
2 | Friesland | Rondtocht | Divers | Kanozwerftocht door Nationaal Park de Alde Feanen | intern |
3 | Overijssel | Vice versa | 11 km | Kanoroute Zandwetering | intern |
4 | Overijssel | Vice Versa | 14 km | Kanotocht Regge | intern |
5 | Overijssel | Vice Versa | 10 km | Kanoroute Eksosche Aa | intern |
6 | Overijssel | Rondtocht | 17 km | Rondje Linderbeek | intern |
7 | Overijssel | Rondtocht | 18 km | Wieden - Kanovaren Giethoorn | intern |
8 | Overijssel | Rondtocht | 14 km | Wieden - Rondje Beltschutsloot | intern |
9 | Overijssel | Rondtocht | 18 km | Herfsttinten in de Wieden | intern |
10 | Overijssel | Rondtocht | 18 km | Giethoorn Noord en de Wieden | intern |
11 | Overijssel | Rondtocht | 15 km | Rondje Wieden | intern |
12 | Overijssel | Rondtocht | 8.5 km | Belterwijde - Wieden | intern |
13 | Overijssel | Rondtocht | 17.5 km | Weerribben - Rondje Nederland | intern |
14 | Overijssel | Rondtocht | 24 km | Kanoroute Dwarsgracht – Giethoorn | intern |
15 | Overijssel | Rondtocht | 17.5 km | Weerribben - Kanonatuurroute | intern |
16 | Gelderland | Rondtocht | 30 km | Hattem – Veessen rond | intern |
17 | Utrecht | Rondtocht | 16.5 km | Kanoën door de polder rond Abcoude | intern |
18 | Utrecht | Rondtocht | 16 km | Vinkeveenseplassenroute | extern |
19 | Utrecht | Rondtocht | 24 km | Angstelroute | extern |
20 | Utrecht | Rondtocht | 6 km | Ruigkaderoute | extern |
21 | Utrecht | Rondtocht | 16 km | Rondje Leusden | intern |
22 | Gelderland | Vice Versa | 14 km | Grebbelinie - Gelderse Vallei | intern |
23 | Gelderland | Enkel | 62 km | Peddelen op de Linge - met overzichtskaart | extern |
24 | Gelderland | Rondtocht | Divers | Met de kano langs de Grebbelinie (routeboekje) | extern |
25 | Noord Brabant | Enkel | 58 km | Kanovaren Dommel - 4 trajecten | extern |
26 | Noord Brabant | Enkel | 12 km | Boven Dommel kanoroute (Gennep-route) | extern |
27 | Noord Brabant | Enkel | 15 km | Kanoroute Malpie (Dommel 2 trajecten) | extern |
28 | Noord Brabant | Enkel | 26 km | Reusel Essche Stroom kanoroute (2 trajecten) | extern |
29 | Noord Brabant | Enkel | 28 km | Aa kanoroute (2 trajecten) | extern |
30 | Groningen | Rondtocht | 22 km | Wedderbergentocht - KanoNoord | extern |
31 | Overijssel | Rondtocht | Divers | Kanoën in de IJsseldelta | extern |
32 | Achterhoek | Rondtocht | 16 km | Rondje Zutphen | intern |
33 | Flevoland | Rondtocht | 20.5 km | Kanoroutes Lelystad (4 trajecten) | extern |
34 | Utrecht | Rondtocht | 16 km | Kanonatuurrroute Eemmeer | intern |
35 | Zuid Holland | Rondtocht | 26 km | Kanoroute Alblasserwaard, Kinderdijk | intern |
36 | Gelderland | Vice Versa | 27 km | De Linge - Rumpt Oosterwijk v.v. | intern |
37 | Gelderland | Vice Versa | 30 km | De Linge - Rumpt Buren v.v. | intern |
38 | Zuid Holland | Rondtocht | 60 km | Rondje Vlist - Hollandse IJssel - Kromme IJssel - Lek | intern |
39 | Achterhoek | Vice Versa | 24 km | Kanotocht over de Oude IJssel | intern |
40 | Overijssel | Vice Versa | 16 km | Kanoroute de Reest (mag niet meer gevaren!) | intern |
41 | Overijssel | Enkel | 17 km | Kanoroute de Dinkel | intern |
42 | Gelderland | Rondtocht | 22 km | Veluwemeer: Elburg - de Ral vv | intern |
43 | Gelderland | Rondtocht | 13 km | Veluwemeer: Harderwijk - de Kwak vv | intern |
44 | Flevoland | Rondtocht | 18 km | Kanoroute rondje Nuldernauw | intern |
45 | Overijssel | Rondtocht | 30 km | Rondje Kampereland | intern |
46 | Overijssel | Rondtocht | 17 km | Kanonatuurroute Zwartemeer | intern |
47 | Zuid Holland | Rondtocht | 18 km | Sliedrechtse Biesbosch - Merwedelanden | intern |
48 | Zuid Holland | Rondtocht | 32 km | Rond de Nieuwkoopse Plassen | intern |
49 | Overijssel | Rondtocht | 11 km | Rondje Oude en Nieuwe Schipbeek | intern |
50 | Noord Holland | Rondtocht | Divers | Kanokaart Nieuw West | extern |
51 | Groningen | Rondtocht | 24 km | Kanoroute Wirdum | intern |
52 | Utrecht | Rondtocht | Divers | Kanovaren Utrecht stad | extern |
53 | Zuid Holland | Rondtocht | Divers | Kanoroutenetwerk Krimpenerwaard | extern |
54 | Noord Holland | Rondtocht | 37 km | De Helderse kanoroutes (4 routes totaal 37km) | extern |
55 | Friesland | Rondtocht | 16.5 km | De Scheene kanoroute | intern |
56 | Achterhoek | Rondtocht | 20 km | Twentekanaal - Berkel rondtocht | intern |
57 | Noord Brabant | Rondtocht | 20 km | Brabantse Biesbosch - 3 kanoroutes | intern |
58 | Overijssel | Rondtocht | 20 km | Kanoparadijs Weerribben - Vrijstatenroute | intern |
59 | Flevoland | Rondtocht | 11 km | Rondje Strekdam Lelystad | intern |
60 | Flevoland | Rondtocht | 22 km | Rondje Slibdepot | intern |
61 | Noord Holland | Rondtocht(en) | divers | Knooppuntenroutes Wormer - Jisp (3 routes) | intern |
62 | Noord Brabant | Rondtocht | 17 km | Biesbosch - Rondje Gijster | intern |
63 | Noord Brabant | Rondtocht(en) | divers | Kanoroutes Hollandse Biesbosch | intern |
Aantal per pagina
Pagina van